Räntor (inlånings) från 2012-01-23
| Samtliga konton omfattas av insättningsgarantin som är 100 000 euro (ca 900 000 kr) per kund | |||||
| Framtidskonto1 fritt uttag/år Lägsta insättning 50.000kr | 2,15% | ||||
| Barn- o Ungdomssparkonto 0-18 år, därefter vanligt kapitalkonto 2 fria uttag per år | 2,15% | ||||
| Kapitalkonto 2 fria uttag/år | <250.000 | 1,60% | >250.000 | 1,80% | |
| Skogskonto | 3,10% | ||||
| E-Sparkonto | 1,75% | ||||
| Placeringskonto Företag, lantbruk, förening | 2,00% | ||||
| Sparkonto, bokonto, servicekonto | 0,15% | ||||
| Transaktionskonto, ungdomskonto, företagskonto, depåkonto | 0,10% | ||||
| Sparkapitalkonto | <50.000 | 0,75% | >50.000, från första kronan | 1,55% | |
| Gotlandskortet Max insättning 50.000kr | 1,00% | ||||
| Fasträntekonto Max Min insättning 50.000kr med 3 eller 6 mån bindningstid | För aktuell ränta kontakta banken | ||||
| Pensionsspar | 1,80% |


